Важливі величини
| Величина | Значення | tr>
Виглядний кутовий діаметр Сонця і Місяця. | 0 ,5° |
Нахил екліптики до екватора | 23,5° |
Весняне рівнодення - дата | близько 21 березня |
Літнє сонцестояння - дата | близько 22 червня |
Осіннє рівнодення - дата | близько 23 вересня |
| Зимове сонцестояння - дата | близько 22 грудня |
| Тривалість року, тривалість року | 365 діб 5 год 49 хв |
Тривалість синодичного місяця = Проміжок між двома однаковими місячними фазами | 29 і 1/2сут |
Про тривалість зоряного (сидеричного) місяця = Період обігу Місяця навколо Землі) | 27 і 1/3 діб |
Середній радіус Землі | 6370 км |
Різниця екваторіального та полярного радіусів Землі (Земля сплюснута з полюсів) td> | 21 км |
Діаметр Місяця в порівнянні з діаметром Землі | 1/4 |
Діаметр Сонця в порівнянні з діаметром Землі | 109 |
Діаметр найбільшої планети (Юпітера) | 11 діаметрів Землі |
Найкоротший період навернення планети (Меркурія) | 3 місяці (88 діб) |
Найбільший період обігу планети (Плутона) | 250 років |
Маса Сонця в порівнянні з масою Землі | 330 000 мас Землі |
Температура поверхні Сонця | 6000 К |
Середній період зміни кількості сонячних плям | 11 років |
Середня відстань Місяця від Землі td> | 384 000 км |
Середня відстань Землі від Сонця , або 1 астрономічна одиниця (тобто) | 150 000 000 км |
Відстань від Сонця до найближчої планети (Меркурія) порівняно з відстанню Землі від Сонця | 0,4 а. е. |
Середня відстань від Сонця до найдальшої планети (Плутон, коли ще був планетою) / Нептун (тепер) | 40 а.е. / 30 а.е. |
1 парсек (Парсек (російське позначення: пк; міжнародне: pc) — позасистемна одиниця вимірювання відстаней в астрономії, що дорівнює відстані до об'єкта, річний тригонометричний паралакс якого дорівнює одній кутовій секунді. /td> 206 265 а. е., або 3,2616 св. року | |
Відстань від Сонячної системи до найближчої зірки (α-Центавра) | 4 св. року, або 1 1/3 пк, або 270000 а. е. |
Кількість зірок, видимих неозброєним оком (скільки видно зірок) | близько 6000 |
Температура зірок strong> | від 3000 (червоні зірки) до 30 000 К (блакитні зірки) |
Вік земної кори | близько 5 млрд. років |
Вік Сонця (час Сонця) | близько 6 млрд. років |
Діаметр нашої зіркової системи - Галактики div> | 100 000 св. років |
Відстань до найближчої спіральної зіркової системи - галактики в сузір'ї Андромеди | 2 000 000 св. років |